2013年度预算情况
高等学校财政拨款支出预算表
作者:   浏览量:次  发布时间:2013-05-03 00:00:00
        单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 备注
…… ……        
205 教育 52,114.80 31,513.00 20,601.80  
20502 普通教育 52,114.80 31,513.00 20,601.80  
2050205 高等教育 52,114.80 31,513.00 20,601.80  
2050205 高等教育 52,114.80 31,513.00 20,601.80  
206 科学技术 505.00 505.00    
20602 基础研究 505.00 505.00    
2060201 机构运行 505.00 505.00    
2060201 机构运行 505.00 505.00    
221 住房保障支出 1,907.00 1,907.00    
22102 住房改革支出 1,907.00 1,907.00    
2210201 住房公积金 1,127.00 1,127.00    
2210201 住房公积金 1,127.00 1,127.00    
2210202 提租补贴 306.00 306.00    
2210202 提租补贴 306.00 306.00    
2210203 购房补贴 474.00 474.00    
2210203 购房补贴 474.00 474.00    
  合计 54,526.80 33,925.00 20,601.80  

中国政法大学税号:1210 0000 40000 1117G

户名:中国政法大学;开户银行:中国银行北京昌平支行

账号:3467 5600 7485 ;行号:1041 0000 4110

昌平校区:102249  北京市昌平区府学路27号

户名:中国政法大学;开户银行:中国工商银行北京新街口支行

账号:020000 2909 08810 4759;行号:1021 0000 0290

海淀校区:100088 北京市海淀区西土城路25号 

  • 学校官网

  • 教育部

  • 财政部

  • 司法部

  • 国管局

  • 国税局

  • 财务处微信平台

  • 财务报账QQ群

财务处邮箱:cuplcwc@163.com