2011年度决算情况
高等学校支出决算表
作者:   浏览量:次  发布时间:2013-03-06 00:00:00

编制单位:中国政法大学 2011年度 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
合计 838,705,733.15 464,907,666.53 365,040,853.27   8,757,213.35  
201 一般公共服务 192,800.00   192,800.00      
20110 人力资源事务 192,800.00   192,800.00      
2011004 政府特殊津贴 192,800.00   192,800.00      
205 教育 793,971,028.08 420,546,616.53 364,667,198.20   8,757,213.35  
20501 教育管理事务 100,000.00   100,000.00      
2050102 一般行政管理事务 100,000.00   100,000.00      
20502 普通教育 784,818,873.08 411,553,616.53 364,508,043.20   8,757,213.35  
2050205 高等教育 784,818,873.08 411,553,616.53 364,508,043.20   8,757,213.35  
20506 留学教育 8,793,000.00 8,793,000.00        
2050601 出国留学教育 5,000,000.00 5,000,000.00        
2050602 来华留学教育 3,793,000.00 3,793,000.00        
20599 其他教育支出 259,155.00 200,000.00 59,155.00      
2059999 其他教育支出 259,155.00 200,000.00 59,155.00      
206 科学技术 180,855.07   180,855.07      
20602 基础研究 17,113.50   17,113.50      
2060299 其他基础研究支出 17,113.50   17,113.50      
20604 技术研究与开发 163,741.57   163,741.57      
2060402 应用技术研究与开发 163,741.57   163,741.57      
221 住房保障支出 44,361,050.00 44,361,050.00        
22102 住房改革支出 44,361,050.00 44,361,050.00        
2210201 住房公积金 14,031,050.00 14,031,050.00        
2210202 提租补贴 3,400,000.00 3,400,000.00        
2210203 购房补贴 26,930,000.00 26,930,000.00        


中国政法大学税号:1210 0000 40000 1117G

户名:中国政法大学;开户银行:中国银行北京昌平支行

账号:3467 5600 7485 ;行号:1041 0000 4110

昌平校区:102249  北京市昌平区府学路27号

户名:中国政法大学;开户银行:中国工商银行北京新街口支行

账号:020000 2909 08810 4759;行号:1021 0000 0290

海淀校区:100088 北京市海淀区西土城路25号 

  • 学校官网

  • 教育部

  • 财政部

  • 司法部

  • 国管局

  • 国税局

  • 财务处微信平台

  • 财务报账QQ群

财务处邮箱:cuplcwc@163.com