2015年度决算情况
表2:高等学校收入决算表
作者:   浏览量:次  发布时间:2016-08-05 00:00:00

2:高等学校收入决算表
部门:中国政法大学 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
  合计 105867.84 67993.92   27775.51 961.47   9136.94
201 一般公共服务支出 19.84 0.00   0.00 0.00   19.84
20110 人力资源事务 19.84 0.00   0.00 0.00   19.84
2011004 政府特殊津贴 19.84 0.00   0.00 0.00   19.84
205 教育支出 99025.42 62218.92   27775.51 961.47   8069.51
20501 教育管理事务 6.00 6.00   0.00 0.00   0.00
2050102 一般行政管理事务 6.00 6.00   0.00 0.00   0.00
20502 普通教育 97903.49 61182.18   27775.51 961.47   7984.33
2050205 高等教育 97903.49 61182.18   27775.51 961.47   7984.33
20506 留学教育 804.11 804.11   0.00 0.00   0.00
2050602 来华留学教育 804.11 804.11   0.00 0.00   0.00
20599 其他教育支出 311.81 226.63   0.00 0.00   85.19
2059999 其他教育支出 311.81 226.63   0.00 0.00   85.19
206 科学技术支出 3505.00 3505.00   0.00 0.00   0.00
20602 基础研究 3505.00 3505.00   0.00 0.00   0.00
2060201 机构运行 505.00 505.00   0.00 0.00   0.00
2060299 其他基础研究支出 3000.00 3000.00   0.00 0.00   0.00
221 住房保障支出 3317.59 2270.00   0.00 0.00   1047.59
22102 住房改革支出 3317.59 2270.00   0.00 0.00   1047.59
2210201 住房公积金 2281.90 1297.00   0.00 0.00   984.90
2210202 提租补贴 305.69 243.00   0.00 0.00   62.69
2210203 购房补贴 730.00 730.00   0.00 0.00   0.00


中国政法大学税号:1210 0000 40000 1117G

户名:中国政法大学;开户银行:中国银行北京昌平支行

账号:3467 5600 7485 ;行号:1041 0000 4110

昌平校区:102249  北京市昌平区府学路27号

户名:中国政法大学;开户银行:中国工商银行北京新街口支行

账号:020000 2909 08810 4759;行号:1021 0000 0290

海淀校区:100088 北京市海淀区西土城路25号 

  • 学校官网

  • 教育部

  • 财政部

  • 司法部

  • 国管局

  • 国税局

  • 财务处微信平台

  • 财务报账QQ群

财务处邮箱:cuplcwc@163.com