2015年度决算情况
表3:高等学校支出决算表
作者:   浏览量:次  发布时间:2016-08-05 00:00:00

表3:高等学校支出决算表
部门:中国政法大学 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 99,324.25 67,118.93 31,428.02 0.00 777.31 0.00
201 一般公共服务支出 19.84 0.00 19.84 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 19.84 0.00 19.84 0.00 0.00 0.00
2011004 政府特殊津贴 19.84 0.00 19.84 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 93,363.10 63,296.34 29,289.45 0.00 777.31 0.00
20501 教育管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2050102 一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 92,367.92 62,407.04 29,183.57 0.00 777.31 0.00
2050205 高等教育 92,367.92 62,407.04 29,183.57 0.00 777.31 0.00
20506 留学教育 804.11 804.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2050602 来华留学教育 804.11 804.11 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 185.07 85.19 99.88 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 185.07 85.19 99.88 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 2,533.85 505.00 2,028.85 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 2,533.85 505.00 2,028.85 0.00 0.00 0.00
2060201 机构运行 505.00 505.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060299 其他基础研究支出 2,028.85 0.00 2,028.85 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 89.88 0.00 89.88 0.00 0.00 0.00
2110 能源节约利用 89.88 0.00 89.88 0.00 0.00 0.00
211001 能源节约利用 89.88 0.00 89.88 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 3,317.59 3,317.59 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 3,317.59 3,317.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 2,281.90 2,281.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 305.69 305.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 730.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00


中国政法大学税号:1210 0000 40000 1117G

户名:中国政法大学;开户银行:中国银行北京昌平支行

账号:3467 5600 7485 ;行号:1041 0000 4110

昌平校区:102249  北京市昌平区府学路27号

户名:中国政法大学;开户银行:中国工商银行北京新街口支行

账号:020000 2909 08810 4759;行号:1021 0000 0290

海淀校区:100088 北京市海淀区西土城路25号 

  • 学校官网

  • 教育部

  • 财政部

  • 司法部

  • 国管局

  • 国税局

  • 财务处微信平台

  • 财务报账QQ群

财务处邮箱:cuplcwc@163.com