2015年度决算情况
表4:高等学校财政拨款支出决算表
作者:   浏览量:次  发布时间:2016-08-05 00:00:00

表4:高等学校财政拨款支出决算表
单位:中国政法大学 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
小计 其中:基本建设资金支出
栏次 1 2 3 4
合计 68,028.03 39,933.90 28,094.13 5,000.00
205 教育支出 63,134.30 37,158.90 25,975.40 5,000.00
20501 教育管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00
2050102 一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00
20502 普通教育 62,224.31 36,354.79 25,869.52 5,000.00
2050205 高等教育 62,224.31 36,354.79 25,869.52 5,000.00
20506 留学教育 804.11 804.11 0.00 0.00
2050602 来华留学教育 804.11 804.11 0.00 0.00
20599 其他教育支出 99.88 0.00 99.88 0.00
2059999 其他教育支出 99.88 0.00 99.88 0.00
206 科学技术支出 2,533.85 505.00 2,028.85 0.00
20602 基础研究 2,533.85 505.00 2,028.85 0.00
2060201 机构运行 505.00 505.00 0.00 0.00
2060299 其他基础研究支出 2,028.85 0.00 2,028.85 0.00
211 节能环保支出 89.88 0.00 89.88 0.00
21110 能源节约利用 89.88 0.00 89.88 0.00
2111001 能源节约利用 89.88 0.00 89.88 0.00
221 住房保障支出 2,270.00 2,270.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,270.00 2,270.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 1,297.00 1,297.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 243.00 243.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 730.00 730.00 0.00 0.00


中国政法大学税号:1210 0000 40000 1117G

户名:中国政法大学;开户银行:中国银行北京昌平支行

账号:3467 5600 7485 ;行号:1041 0000 4110

昌平校区:102249  北京市昌平区府学路27号

户名:中国政法大学;开户银行:中国工商银行北京新街口支行

账号:020000 2909 08810 4759;行号:1021 0000 0290

海淀校区:100088 北京市海淀区西土城路25号 

  • 学校官网

  • 教育部

  • 财政部

  • 司法部

  • 国管局

  • 国税局

  • 财务处微信平台

  • 财务报账QQ群

财务处邮箱:cuplcwc@163.com